| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Navarro, Fco. J. | |||
| 3 : 0 | Navarro, Fco. J. | ||
| Kristensen, Bjørn | |||
| 0 : 3 | Szendi, János | ||
| Rodolfo Wetzel, Rodolfo Wetzel | |||
| 0 : 3 | Szendi, János | ||
| Szendi, János | |||
| 1 : 3 | Xenos, Christos | ||
| Xenos, Christos | |||
| 3 : 0 | Xenos, Christos | ||
| Svendsen, Martin | |||
| 3 : 0 | Xenos, Christos | ||
| Hatchadourian, Marc | |||
| 3 : 1 | Hatchadourian, Marc | ||
| Ma, Yu Kwan |